-
kumparan baja karbon canai panas
-
Kumparan Baja Karbon Gulung Dingin
-
Koil baja galvanis
-
Struktur Rangka Baja
-
Pipa Baja Dilas
-
Bantal baja yang cacat
-
batang kawat baja
-
Kumparan Baja PPGI
-
Kisi Baja Galvanis
-
Lembaran Baja Gulungan Panas
-
Plat Baja Galvanis
-
Rod Baja Bulat
-
Profil Baja Galvanis
-
Lembaran Bergelombang PPGI
-
balok baja h
-
Gerbang Ringlock
-
KASAPACKBaja berkualitas tinggi, dapat diandalkan dan tahan lama untuk semua kebutuhan konstruksi kami.
-
Hamza Maqsoodlayanan yang sangat baik dan produk baja premium pengiriman cepat dan harga yang bagus. pasti akan memesan lagi!
-
Diana CostaTerkesan dengan kekuatan dan finishing baja, sempurna untuk proyek industri kami.
-
Malcolm HortonBaja berkualitas tinggi dengan harga yang kompetitif, mitra terpercaya untuk bisnis kami.
-
Madison Jacksonpengalaman yang fantastis. baja memenuhi semua spesifikasi dan tiba tepat waktu. komunikasi yang bagus di seluruh. 5 bintang!
-
Chris JonesTonnage besar ditangani dengan mudah! memesan 3000 ton baja, dan kualitasnya sempurna. sempurna untuk proyek skala besar. pemasok yang sangat dapat diandalkan!
ERW Pipa Galvanis Las Disesuaikan Spiral Las Pipa Baja Karbon 6m

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
xNama produk | Pipa galvanis yang dilas | Aplikasi | Pipa Cairan, Pipa Boiler, Pipa Bor, Pipa Hidrolik, Pipa Gas, PIPA MINYAK, Pipa Pupuk Kimia, Pipa Str |
---|---|---|---|
Paduan Atau Tidak | Non-Paduan | Bentuk bagian | Bulat |
Pipa khusus | Pipa API, Pipa Tembok Tebal | Diameter luar | 219 - 3048 mm |
Ketebalan | 5-30mm | Standar | ASTM GB |
Panjang | 12M, 6m, 6,4M | sertifikat | API, CE, Tisi, JIS, GS, ISO9001 |
Teknik | ERW | Kelas | Q235, Q235B, S275, Q275 Q345 |
Pengolahan Permukaan | Digulung Dingin | Toleransi | ± 1% |
Layanan Pengolahan | Welding, Punching, Cutting, Bending, Decoiling | Diminyaki atau Tidak Diminyaki | Tidak diminyaki |
Faktur | dengan berat sebenarnya | Waktu pengiriman | dalam 7 hari |
Moq | 5 ton | Jenis | SPIRAL |
Kualitas | Kualitas Tinggi | Sampel | Berikan Sampel |
Paket | Paket Standar Layak Laut | Sekunder atau tidak | Non-sekunder |
Tanggal Pembayaran | L/CT/T (Deposit 30%) | Perbaikan permukaan | 2B |
Inspeksi | Dapat diterima. | Pelabuhan | QingDao,ShangHai,TianJin,NingBo |
Menyoroti | Pipa galvanis las ERW,Pipa Galvanis Las Disesuaikan,Pipa baja karbon spiral las 6m |
Pabrik kustomisasi Galvanis Pipa Las Pipa Las Spiral Las Pipa Baja Karbon
Dibandingkan dengan pipa las jahitan lurus, pipa las spiral memiliki kekuatan yang lebih tinggi dan diameter yang lebih besar.Standar produksi pipa las spiral lebih dari pipa las jahitan lurusTerutama digunakan dalam teknik struktur baja, pembuatan mesin, konstruksi air, pipa minyak dan pipa cairan tekanan rendah lainnya dan juga dapat digunakan dalam tumpukan,struktur dan bidang konstruksi lainnyaPipa baja spiral adalah pipa baja jahitan spiral yang terbuat dari pelat strip coil, yang diekstrusi dengan suhu konstan dan dilas dengan pengelasan busur terbenam kabel ganda otomatis.Pipa baja spiral akan mengirim strip ke unit pipa las, gulung melalui gulungan multi-saluran, strip secara bertahap digulung untuk membentuk tabung bulat kosong dengan celah terbuka, menyesuaikan tekanan gulung ekstrusi,sehingga celah las dikendalikan dalam 1 ~ 3mm, dan kedua ujung sendi las adalah flush.

Nama produk | ASTM Karbon Steel Spiral Welded Tube Pipe Stm A179C A192 St35.8 Din17175 Erw Sch40 Spiral Welded Steel Pipe | ||||
Standar | Bahan baku yang digunakan untuk pembuatan bahan baku: A790,ASTM A268,ASTM A269,ASTM A554,ASTM B338,ASTM B673,ASTM B674,ASTM B677,ASTM B675,ASTM B676,ASTM B690 B36.19,ASMEB36.10,ASTMA179/A192/A213/A210/370WP91,WP11,WP2 |
||||
Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya alam | |||||
EN10216-5, EN10217-7, DIN 17456, DIN 17458 | |||||
JIS G3463, JIS G3119, JIS G3446, JIS G3218, JIS G3258, JIS G3448, JIS H4631 | |||||
DEP 31, DEP 40, DEP 20, DEP 32, DNV-OS-F101 | |||||
Kelas | Q195 = S195 / A53 Kelas A | ||||
Q235 = S235 / A53 Kelas B / A500 Kelas A / STK400 / SS400 / ST42.2 | |||||
Q345 = S355JR / A500 Kelas B Kelas C | |||||
Diameter luar | ERW / HFW | LSAW / DSAW | SSAW / HSAW | RHS | SHS |
1/8 - 20 inci | 12 - 56 inci | 8 - 126 inci | 40 x 20 mm | 15 x 15 mm | |
(10,3-508 mm) | (323,8-1,420 mm) | (219,1-3,200 mm) | -1.000 x 800 mm | -1.000 × 1.000 mm | |
Ketebalan dinding | 0.4 - 16 mm | 6.0 - 40 mm | 6.0 - 26 mm | 1.0 - 30 mm | 0.6 - 30 mm |
Panjang | 5.8 ~ 12.0 m atau sesuai kebutuhan | ||||
Pengolahan Permukaan | Kualitas terbaik (dicelupkan, dicelupkan minyak, cat warna, 3LPE, atau perawatan anti korosi lainnya) | ||||
Pemeriksaan | Dengan Komposisi Kimia dan Analisis Sifat Mekanis; | ||||
Dimensional dan Inspeksi Visual, juga dengan Inspeksi Nondestructive. |
5.Kekuatan kelelahan siklus rendah tinggi.

Pengemasan dan Pengiriman


Aplikasi



